文学艺术|民间故事|神话故事|历代名妓|历代名女|现代故事|诗联趣话|爱情故事|校园故事|传奇故事|帝王将相|荤故事|文化前沿|笑话|图库
论文大全|常用资料|经济金融|会计审计|工商管理|艺术学|社会文化|学科论文|计算机|文学论文|哲学论文|政治论文|法律学|医学|财务税收 
幼教频道|怀孕前|怀孕早期|怀孕中期|怀孕晚期|胎教知识|幼儿期|学前期|儿科健康|个性培养|身高体重|生活起居|育儿策略|玩具游戏|睡眠
两性健康|两性生活|性爱心理|性爱技巧|情感实录|两性生理|两性问答|性疾病|性教育|孕育常识|婚烟物语|健康生活|妊娠病|产后病|不孕症

您现在的位置: 冀鲁信息网 >> 教育资源 >> 免费教案 >> 小学 >> 六年级 >> 人教版新课标数学 >> 教学资源正文

典型例题十二

 
  • 上一篇教学资源:

  • 下一篇教学资源:
  • 典型例题

    典型例题

     

    例.全兴大街全长1380米,计划在大街两旁每隔12米栽一棵梧桐树,两端都栽.求共栽梧桐树多少棵?

     

    分析:按照直线栽树时,一般是两端都栽,树的棵数比间隔数多1.如同自己的5个手指一样,5个手指有4个间隔.解答这道题时,可以先求出大街一旁所栽梧桐树的棵数,随之,即可求出两旁共栽梧桐树的棵数了.

     

    : (1380÷121)×2

    116×2

    232(棵)

     

    答:共栽梧桐树232棵.

     

    百度上搜索典型例题十二
    雅虎上搜索典型例题十二

     
  • 上一篇教学资源:

  • 下一篇教学资源:
  • 新闻中心|农业新闻|蓄产行情|饲料行情|水产行情|
    粮油行情|蔬菜行情|农资行情|市场分析|致富经验|
    农业科技|植物保护|施肥技术|农作栽培|政策法规|
    农业词典|农用物资|加工保鲜|病虫防治|植物验疫|
    科技推广|实用技术|新优品种|动物养殖|科技动态|
    中药栽培|加工技术|专家观点|电脑技术|网络技术|

    | | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |
    2005-2008 © www.n318.com 冀鲁信息网 冀ICP备05022225号
    声明:本站为免费个人网站,无力支付稿酬,如果您不想让您的文章出现在本站请联系我们。我们会在第一时间删除。